שם הציוד | יַצרָן | דֶגֶם | סוֹבלָנוּת | כמות |
NC EDM | SODICK | AD30Ls | 0.002 מ"מ | 4 |
NC EDM | SODICK | AM3 | 0.005 מ"מ | 1 |
NC EDM | סינטוני | ST- 230 | 0.005 מ"מ | 1 |
חוט EDM | מיצובישי אלקטריק | MV1200s | 0.003 מ"מ | 2 |
חוט EDM | מיצובישי אלקטריק | FA10SADVANCE | 0.005 מ"מ | 1 |
CNC | JINGDIAO | JDCT600E | 0.005 מ"מ | 1 |
CNC | JINGDIAO | JDLVM400P | 0.005 מ"מ | 1 |
CNC | JINGDIAO | PMS23- A8 | 0.005 מ"מ | 2 |
מכונת טחינת טפסים | מכונות שחר | SGM350 | 0.001 מ"מ | 4 |
מכונת טחינת טפסים | יוטונג | 618 | 0.001 מ"מ | 5 |
מכונת כרסום לשימוש כללי | HYFAIR | / | / | 1 |
חור קטן EDM | ז'נבנג | Z3525 | 0.05 מ"מ | 1 |
שם הציוד | יַצרָן | דֶגֶם | סוֹבלָנוּת | כמות |
מקרן פרופיל | ניקון | V- 12BDC | 0.001 מ"מ | 1 |
מקרן פרופיל | רוקוול | CPJ- 3015AZ | 0.001 מ"מ | 2 |
מכשיר מדידת תמונה CNC | ניקון | MM-40 | 0.001 מ"מ | 1 |
מיקרוסקופ מדידה | ניקון | MM-400/S | 0.001 מ"מ | 3 |
מד גובה | ניקון | MM- 11C | 0.001 מ"מ | 4 |
3D | סריין | 0.005 מ"מ | 1 | |
2D | רַצִיוֹנָלִי | VMS-1510F | 0.001 מ"מ | 3 |
מד קשיח של רוקוול | רוקוול | HR- 150A | HRC±1 | 1 |
מכונת חריטה בלייזר | HAN SLASER | / | / | 1 |
חלקי התבנית שלנו מובטחים דיוק גבוה, מלוטש גבוה וחיי שירות ארוכים.
יבוא הציוד הבינלאומי המתקדם לייצור תבניות וטכנולוגיית הייצור, ושימוש ב-sodick היפני, מנוע הפריקה של מיצובישי, ציוד ייצור ברמת דיוק גבוהה של Makino, אנו מספקים ללקוחות חללי ליבת עובש מעודנים.במקביל, אנו מביאים חומר גלם מדאטונג, היטאצ'י ביפן, שנגבאי בשוויץ וגרמניה, על מנת להבטיח את איכות המוצר וחיי השירות מהמקור.
מכונת Sodick EDM
סובלנות מיטבית: ±0.003 מ"מ
מכונת Sodick EDM
סובלנות מיטבית: ±0.003 מ"מ
ציוד CNC בעל ביצועים גבוהים
סובלנות מיטבית: ±0.005 מ"מ
מכונת חיתוך חוט של מיצובישי
סובלנות מיטבית: ±0.005 מ"מ
גריסה מדויקת
סובלנות מיטבית: ±0.001 מ"מ
אנו מקדישים תשומת לב רבה לכשירות, להכשרה וליציבות של צוות הייצור שלנו.
פריסת המפעל תוכננה כדי לייעל את תנאי העבודה.
אנו משקיעים באופן קבוע במתקנינו על מנת לתחזק ולפתח מפעל שנמצא בחזית הטכנולוגיה.
מרכזי העיבוד שלנו הם אוטומטיים ומצוידים.
למחלקת הנדסת הייצור יש Powermill CAD.
אנא אל תהסס לפנות אלינו לקבלת פרטים על הציוד שלנו.